| جدول ابعاد قوطی های مربعی | ||
| ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | وزن (Kg/m) |
| 40×40 | 1.6 | 1.88 |
| 40×40 | 2.3 | 2.62 |
| 50×50 | 1.6 | 2.38 |
| 50×50 | 2.3 | 3.34 |
| 50×50 | 3.2 | 4.50 |
| 60×60 | 1.6 | 2.88 |
| 60×60 | 2.3 | 4.06 |
| 60×60 | 3.2 | 5.50 |
| 75×75 | 1.6 | 3.64 |
| 75×75 | 2.3 | 5.14 |
| 75×75 | 3.2 | 7.01 |
| 75×75 | 4.5 | 9.55 |
| 80×80 | 2.3 | 5.50 |
| 80×80 | 3.2 | 7.51 |
| 80×80 | 4.5 | 10.30 |
| 90×90 | 2.3 | 6.23 |
| 90×90 | 3.2 | 8.51 |
| 100×100 | 2.3 | 6.95 |
| 100×100 | 3.2 | 9.52 |
| 100×100 | 4.0 | 11.7 |
| 100×100 | 4.5 | 13.1 |
| 100×100 | 6.0 | 17.0 |
| 100×100 | 9.0 | 24.1 |
| 100×100 | 12.0 | 30.2 |
| 125×125 | 3.2 | 12.0 |
| 125×125 | 4.5 | 16.6 |
| 125×125 | 5.0 | 18.3 |
| 125×125 | 6.0 | 21.7 |
| 125×125 | 9.0 | 31.1 |
| 125×125 | 12.0 | 39.7 |
| 150×150 | 4.5 | 20.1 |
| 150×150 | 5.0 | 22.3 |
| 150×150 | 6.0 | 26.4 |
| 150×150 | 9.0 | 38.2 |
| 175×175 | 4.5 | 23.7 |
| 175×175 | 5.0 | 26.2 |
| 175×175 | 6.0 | 31.1 |
| 200×200 | 4.5 | 27.2 |
| 200×200 | 6.0 | 35.8 |
| 200×200 | 8.0 | 46.9 |
| 200×200 | 9.0 | 52.3 |
| 200×200 | 12.0 | 67.9 |
| 250×250 | 5.0 | 38.0 |
| 250×250 | 6.0 | 45.2 |
| 250×250 | 8.0 | 59.5 |
| 250×250 | 9.0 | 66.5 |
| 250×250 | 12.0 | 86.8 |
| جدول ابعاد قوطی های مستطیلی | ||
| ابعاد (mm) | ضخامت (mm) | وزن (Kg/m) |
| 50×20 | 1.6 | 1.63 |
| 50×20 | 2.3 | 2.25 |
| 50×30 | 1.6 | 1.88 |
| 50×30 | 2.3 | 2.62 |
| 60×30 | 1.6 | 2.13 |
| 60×30 | 2.3 | 2.98 |
| 60×30 | 3.2 | 3.99 |
| 80×40 | 1.6 | 2.88 |
| 80×40 | 2.3 | 4.06 |
| 80×40 | 3.2 | 5.50 |
| 100×40 | 1.6 | 3.38 |
| 100×40 | 2.3 | 4.78 |
| 100×40 | 4.2 | 8.32 |
| 100×50 | 1.6 | 3.64 |
| 100×50 | 2.3 | 5.14 |
| 100×50 | 3.2 | 7.01 |
| 100×50 | 4.5 | 9.55 |
| 150×100 | 3.2 | 12.0 |
| 150×100 | 4.5 | 16.6 |
| 150×100 | 6.0 | 21.7 |
| 150×100 | 9.0 | 31.1 |
| 200×100 | 4.5 | 20.1 |
| 200×100 | 6.0 | 26.4 |
| 200×100 | 9.0 | 38.2 |
| 200×150 | 4.5 | 23.7 |
| 200×150 | 6.0 | 31.1 |
| 200×150 | 9.0 | 45.3 |
| 250×150 | 6.0 | 35.8 |
| 250×150 | 9.0 | 52.3 |
| 250×150 | 12.0 | 67.9 |



