| جدول ابعاد لوله های انتقال آب ، نفت و گاز API 5L | ||||
| قطر اسمی | قطر واقعی (mm) | قطر واقعی (in) | ضخامت (mm) | وزن (Kg/m) |
| 1 | 33.4 | 1.31 | 3.4 | 2.52 |
| 4.5 | 3.21 | |||
| 1¼ | 42.2 | 1.66 | 3.6 | 3.43 |
| 4.9 | 4.51 | |||
| 1½ | 48.3 | 1.9 | 3.7 | 4.07 |
| 2 | 60.3 | 2⅜ | 2.8 | 3.97 |
| 3.2 | 4.51 | |||
| 3.6 | 5.03 | |||
| 3.9 | 5.42 | |||
| 2½ | 73 | 2⅞ | 2.8 | 4.85 |
| 3.2 | 5.51 | |||
| 3.6 | 6.16 | |||
| 4.0 | 6.81 | |||
| 4.4 | 7.44 | |||
| 4.8 | 8.07 | |||
| 3 | 88.9 | 3½ | 3.2 | 6.76 |
| 3.6 | 7.57 | |||
| 4.0 | 8.37 | |||
| 4.4 | 9.17 | |||
| 4.8 | 9.95 | |||
| 3½ | 101.6 | 4 | 3.2 | 7.76 |
| 3.6 | 8.70 | |||
| 4.0 | 9.63 | |||
| 4.4 | 10.55 | |||
| 4.8 | 11.46 | |||
| 5.7 | 13.48 | |||
| 4 | 114.3 | 4½ | 3.2 | 8.77 |
| 3.6 | 9.83 | |||
| 4.0 | 10.88 | |||
| 4.4 | 11.92 | |||
| 4.8 | 12.96 | |||
| 5.2 | 13.99 | |||
| 5.6 | 15.01 | |||
| 6.0 | 16.02 | |||
| 5 | 141.3 | 5 9/16 | 4.0 | 13.54 |
| 4.8 | 16.16 | |||
| 5.6 | 18.74 | |||
| 6.6 | 21.92 | |||
| جدول ابعاد لوله های انتقال آب ، نفت و گاز API 5L | ||||
| قطر اسمی | قطر واقعی (mm) | قطر واقعی (in) | ضخامت (mm) | وزن (Kg/m) |
| 1 | 33.4 | 1.31 | 3.4 | 2.52 |
| 4.5 | 3.21 | |||
| 1¼ | 42.2 | 1.66 | 3.6 | 3.43 |
| 4.9 | 4.51 | |||
| 1½ | 48.3 | 1.9 | 3.7 | 4.07 |
| 2 | 60.3 | 2⅜ | 2.8 | 3.97 |
| 3.2 | 4.51 | |||
| 3.6 | 5.03 | |||
| 3.9 | 5.42 | |||
| 2½ | 73 | 2⅞ | 2.8 | 4.85 |
| 3.2 | 5.51 | |||
| 3.6 | 6.16 | |||
| 4.0 | 6.81 | |||
| 4.4 | 7.44 | |||
| 4.8 | 8.07 | |||
| 3 | 88.9 | 3½ | 3.2 | 6.76 |
| 3.6 | 7.57 | |||
| 4.0 | 8.37 | |||
| 4.4 | 9.17 | |||
| 4.8 | 9.95 | |||
| 3½ | 101.6 | 4 | 3.2 | 7.76 |
| 3.6 | 8.70 | |||
| 4.0 | 9.63 | |||
| 4.4 | 10.55 | |||
| 4.8 | 11.46 | |||
| 5.7 | 13.48 | |||
| 4 | 114.3 | 4½ | 3.2 | 8.77 |
| 3.6 | 9.83 | |||
| 4.0 | 10.88 | |||
| 4.4 | 11.92 | |||
| 4.8 | 12.96 | |||
| 5.2 | 13.99 | |||
| 5.6 | 15.01 | |||
| 6.0 | 16.02 | |||
| 5 | 141.3 | 5 9/16 | 4.0 | 13.54 |
| 4.8 | 16.16 | |||
| 5.6 | 18.74 | |||
| 6.6 | 21.92 | |||



